基本參數: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
---|---|
廠商指導價: | 186.80萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 路虎(進口) |
級別: | SUV |
發動機: | 0kW(3.0L渦輪增壓+電動機) |
動力類型: | 油電混合動力 |
變速箱: | 8擋AT |
長×寬×高(mm): | 4999×2073×1835 |
車身結構: | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2014 |
最高車速(km/h): | 218 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 6.9 |
官方0-50km/h加速時間(s): | 6.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
車長(mm): | 4999 |
車寬(mm): | 2073 |
車高(mm): | 1835 |
軸距(mm): | 2922 |
整備質量(kg): | - |
準拖掛車總質量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1690 |
接近角(°): | 1683 |
通過角(°): | - |
離去角(°): | - |
車身結構: | SUV |
車門數: | 5 |
座位數: | 5 |
油箱容積(L): | 105 |
前行李廂容積(L): | 550 |
行李廂最小容積(L): | 2030 |
發動機: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
發動機型號: | - |
排量(L): | 2993 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數: | 4 |
每缸氣門數(個): | 16.1 |
配氣機構: | DOHC |
缸蓋材質: | 84 |
缸體材質: | 90 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 292 |
燃料: | 215/- |
燃油標號: | 600/- |
供油方式: | 柴油 |
環保標準: | 0號 |
發動機自動啟/停: | 直噴 |
歐V | |
● | |
變速箱: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
電動機類型: | - |
電動機最大功率(kW): | 35 |
電動機最大扭矩(Nm): | 170 |
底盤轉向: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
NEDC純電續航里程(km): | - |
WLTC純電續航里程(km): | 0.00 |
CLTC純電續航里程(km): | - |
NEDC綜合續航(km): | 不支持插電充電 |
WLTC綜合續航(km): | 不支持快速充電 |
CLTC綜合續航(km): | 不支持快速充電 |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
車輪制動: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
普通充滿電時間: | 8 |
快速充滿電時間: | AT |
手自一體變速箱 | |
安全配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
擋位個數: | 前置四驅 |
變速箱類型: | 全時四驅 |
變速箱名稱: | 托森差速器 |
承載式 | |
電動助力 | |
雙叉臂式獨立懸架 | |
多連桿獨立懸架 | |
- | |
● | |
- | |
操控配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
驅動方式: | 通風盤式 |
四驅形式: | 通風盤式 |
中央差速器結構: | 電子駐車 |
車體結構: | 275/45 R21 |
助力類型: | 275/45 R21 |
前懸掛類型: | 全尺寸 |
外部配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
前制動器類型: | ● |
后制動器類型: | ● |
駐車制動類型: | ● |
前輪胎規格: | ● |
后輪胎規格: | ● |
備胎: | ● |
● | |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
內部配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護: | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
零胎壓繼續行駛: | 空氣懸架 |
安全帶未系提示: | - |
發動機防盜鎖止: | ○ |
座椅配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 完全開啟 |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ○ |
自動駐車: | - |
并線輔助: | ● |
多媒體配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
電動吸合門: | ● |
行李架: | - |
遠程啟動: | ● |
電動后備廂: | ● |
感應后備廂: | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
○ | |
● | |
● | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調節: | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | ● |
自動泊車入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | ○ |
無鑰匙進入: | ● |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | ● |
220V/230V電源: | ● |
內置行車記錄儀: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
座椅材質: | ● |
運動風格座椅: | ● |
座椅高低調節: | ● |
主/副駕駛座電動調節: | ● |
后排座椅電動調節: | - |
副駕駛座椅后排調節: | - |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | ● |
腿部支撐調節: | Meridian |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調節: | - |
第二排獨立座椅: | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
空調/冰箱: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
Wi-Fi熱點: | ● |
車載導航系統: | - |
藍牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
后排液晶屏: | ● |
語音控制系統: | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
其他: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
近光燈: | ● |
遠光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉向大燈: | ● |
遠近光自動切換: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | ● |
● | |
● | |
● | |
: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
空調控制方式: | - |
: | 2014款攬勝插電式混合動力 3.0 TDV6 混合動力版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |