基本參數: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
---|---|
廠商指導價: | 109.80萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 路虎(進口) |
級別: | SUV |
發動機: | 250kW(3.0L機械增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
綜合最大功率(kW): | 8擋AT |
綜合最大扭矩(Nm): | 4850×2073×1780 |
變速箱: | 5門 5座 SUV |
長×寬×高(mm): | 2015 |
車身結構: | 210 |
上市年份: | 7.2 |
最高車速(km/h): | 10.9 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
車長(mm): | 4850 |
車寬(mm): | 2073 |
車高(mm): | 1780 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質量(kg): | 2144 |
準拖掛車總質量(kg): | 213 |
最小離地間隙(mm): | 1690 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | 33 |
接近角(°): | 31 |
通過角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結構: | 5 |
車門數: | 105 |
座位數: | 784 |
油箱容積(L): | 1761 |
發動機: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
發動機型號: | - |
排量(L): | 2995 |
排量(mL): | 機械增壓 |
進氣形式: | V型 |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數: | 4 |
每缸氣門數(個): | 10.5 |
配氣機構: | DOHC |
缸蓋材質: | - |
缸體材質: | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 340 |
燃料: | 250/6500 |
燃油標號: | 450/3500-5000 |
供油方式: | 汽油 |
環保標準: | 97號(京95號) |
發動機自動啟/停: | 直噴 |
歐V | |
● | |
變速箱: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
擋位個數: | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉向: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - |
車體結構: | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
車輪制動: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 255/45 R21 |
后輪胎規格: | 255/45 R21 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發動機防盜鎖止: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
- | |
- | |
操控配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動駐車: | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預警系統: | - |
可變懸掛: | 空氣懸架 |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
外部配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動版包圍: | 部分開啟 |
鋁合金輪圈: | ● |
電動吸合門: | ● |
行李架: | ○ |
遠程啟動: | ○ |
電動后備廂: | - |
感應后備廂: | ● |
內部配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調節: | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ○ |
泊車雷達: | ○ |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | ○ |
自動泊車入位: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | ○ |
無鑰匙進入: | ● |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
座椅配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
座椅材質: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
主/副駕駛座電動調節: | ● |
后排座椅電動調節: | ● |
副駕駛座椅后排調節: | ○ |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | ○ |
腿部支撐調節: | ○ |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | ○ |
座椅通風: | ○ |
座椅按摩: | ○ |
第二排背部角度調節: | ● |
第二排獨立座椅: | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | ● |
中央扶手: | ○ |
后排杯架: | ● |
● | |
● | |
多媒體配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
Wi-Fi熱點: | ● |
車載導航系統: | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
后排液晶屏: | - |
語音控制系統: | ○ |
道路救援呼叫: | Meridian |
手機互聯/映射: | ● |
車載電視: | ● |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚聲器數量: | - |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
● | |
燈光配置: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
近光燈: | ● |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉向大燈: | ● |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | ○ |
車內氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
電動車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內后視鏡: | - |
后排側遮陽簾: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
空調/冰箱: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
空調控制方式: | - |
后排獨立空調: | ● |
后排出風口: | ○ |
溫度分區控制: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
車載冰箱: | ● |
其他: | 2015款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |