基本參數(shù): | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.99萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 134kW(1.5L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
綜合最大功率(kW): | CVT |
變速箱: | 4674×1802×1415 |
長×寬×高(mm): | 4門 5座 三廂轎車 |
車身結(jié)構(gòu): | 2021 |
上市年份: | 200 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速時間(s): | 5.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
車長(mm): | 4674 |
車寬(mm): | 1802 |
車高(mm): | 1415 |
軸距(mm): | 2735 |
整備質(zhì)量(kg): | 1370 |
準拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
前輪距(mm): | 1547 |
后輪距(mm): | 1575 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 47 |
前行李廂容積(L): | - |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動機: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
發(fā)動機型號: | L15C8 |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 73 |
行程(mm): | 89.5 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 182 |
最大功率(kW/rpm): | 134/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 240/1700-4500 |
燃料: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標準: | 國Ⅵ |
發(fā)動機自動啟/停: | ● |
變速箱: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
電動機類型: | - |
電動機最大功率(kW): | CVT |
電動機最大扭矩(Nm): | 無級變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | 承載式 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 電動助力 |
電池組質(zhì)保: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
首任車主電池組質(zhì)保: | 多連桿式獨立懸掛 |
車輪制動: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
擋位個數(shù): | 通風(fēng)盤式 |
變速箱類型: | 盤式 |
變速箱名稱: | 電子駐車 |
215/50 R17 | |
215/50 R17 | |
非全尺寸 | |
安全配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
驅(qū)動方式: | 主 ● / 副 ● |
車體結(jié)構(gòu): | 前 ● / 后 ● |
助力類型: | 前 ● / 后 ● |
前懸掛類型: | ● |
后懸掛類型: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
操控配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
前制動器類型: | ● |
后制動器類型: | ● |
駐車制動類型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
- | |
● | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
外部配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護: | - |
內(nèi)部配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠近 ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動剎車: | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
電動天窗: | 布皮混搭 |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
前 ● / 后 - | |
- | |
多媒體配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | 9英寸 |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | 8喇叭 |
燈光配置: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
座椅材質(zhì): | LED |
運動風(fēng)格座椅: | LED |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | - |
玻璃/后視鏡: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
Wi-Fi熱點: | 前 ● / 后 ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
主動降噪: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚聲器數(shù)量: | ● |
- | |
- | |
空調(diào)/冰箱: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
近光燈: | 自動 ● |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | 兩區(qū) |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | - |
其他: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | |
車窗防夾手功能: | |
: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
: | 2022款思域 240TURBO CVT燃動版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |