基本參數(shù): | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.68萬 |
品牌: | 長安福特 |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T 176.5kW |
變速箱: | 6擋雙離合變速箱 |
長×寬×高(mm): | 4854×1886×1495 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2012 |
最高車速(km/h): | 245 |
0-100加速時(shí)間(s): | 8.3 |
工信部油耗(L/100km): | 7.9 |
官方綜合油耗(L/100km): | - |
保修政策: | 3年10萬公里 |
車身參數(shù): | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
車長(mm): | 4854 |
車寬(mm): | 1886 |
車高(mm): | 1495 |
軸距(mm): | 2850 |
車重(kg): | 120 |
最小離地間隙(mm): | 1630 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李箱容積(L): | 450 |
行李箱最大容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
排量(L): | 2.0 |
動(dòng)力類型: | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列 |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 176.5 |
最大功率(kW/rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 340 |
燃料: | 1900-3500 |
燃油標(biāo)號(hào): | 汽油 |
供油方式: | 93號(hào)(京92號(hào)) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 直噴 |
擋位個(gè)數(shù): | 國IV |
變速箱: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
變速箱類型: | 6 |
變速箱名稱: | 雙離合變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
車體結(jié)構(gòu): | 前置前驅(qū) |
助力類型: | 承載式 |
前懸掛類型: | 電子液壓助力 |
后懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型: | 后復(fù)合連桿獨(dú)立式懸架 |
車輪制動(dòng): | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 盤式 |
前輪胎規(guī)格: | 手剎 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
備胎: | 225/50 R17 |
安全配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
駕駛座安全氣囊: | 非全尺寸 |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | - |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
夜視系統(tǒng): | ● |
操控配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
外部配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
天窗: | - |
全景天窗: | ● |
天窗最大開啟程度: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 完全開啟 |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | ● |
內(nèi)部配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | - |
換擋撥片: | - |
泊車輔助: | - |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
座椅配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
真皮/仿皮座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | - |
第三排座椅: | ● |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
多媒體配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
后排液晶屏: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
定位互動(dòng)服務(wù): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
車載電視: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD支持MP3: | ● |
單碟CD: | - |
虛擬多碟CD: | - |
多碟CD: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD: | ● |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | ● |
激光大燈: | ● |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
彎道輔助照明燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
空氣凈化/花粉過濾: | - |
其他: | 2012款致勝 GTDi 240 旗艦運(yùn)動(dòng)版 |
車載冰箱: | - |
說明: |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |