(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西晟奧奧迪-新店了解到,奧迪A3現(xiàn)車銷售顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.3萬元,超低首付20%分期購車、保險、上牌等一條龍服務(wù)。
奧迪A3車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 運(yùn)動型 | 25.25 | ↓ 1.00 | 24.25 | 27.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.25 | ↓ 1.00 | 24.25 | 27.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 運(yùn)動型 | 23.55 | ↓ 1.00 | 22.55 | 25.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 時尚型 | 21.56 | ↓ 1.00 | 20.56 | 23.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.23 | ↓ 1.00 | 18.23 | 20.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.55 | ↓ 1.00 | 22.55 | 25.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 運(yùn)動型 | 25.8 | ↓ 1.00 | 24.8 | 27.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.8 | ↓ 1.00 | 24.8 | 27.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 運(yùn)動型 | 24.15 | ↓ 1.00 | 23.15 | 26.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 時尚型 | 22.16 | ↓ 1.00 | 21.16 | 23.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.83 | ↓ 1.00 | 18.83 | 21.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.15 | ↓ 1.00 | 23.15 | 26.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 運(yùn)動型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 運(yùn)動型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 時尚型 | 21.26 | ↓ 1.00 | 20.26 | 22.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 18.8 | ↓ 1.00 | 17.8 | 20.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 運(yùn)動型 | 25.5 | ↓ 1.00 | 24.5 | 27.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.5 | ↓ 1.00 | 24.5 | 27.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 運(yùn)動型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 時尚型 | 21.86 | ↓ 1.00 | 20.86 | 23.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.4 | ↓ 1.00 | 18.4 | 20.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 豪華型 | 27.7 | ↓ 3.30 | 24.4 | 27.64 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
奧迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 豪華型 | 28.1 | ↓ 3.30 | 24.8 | 28.09 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)置換 |
置換補(bǔ)貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼16000元 | ||||
注:2017年11月2-6日行情,車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌觥?/td> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |