(廣西汽車網 訊)近日,編輯從廣西建匯眾達汽車銷售服務有限公司了解到 1、11月1日-11日,建匯眾達斯柯狂歡搶購節,訂車即享抽紅包,一張身份證即可貸,首付低至20%,至高3年0利率,您想要的,我們不留余地的給到您! 2、2018年1月1日購置稅即將恢復10%稅率,再不購,就再也“稅”不著了! 3、柯迪亞克18.98萬起,5座版額外贈送1年質保,明銳首付低至2.88萬元享2年0利率,新明銳旅行版12.49萬元起享2年0利率,2017款Yeti首付低至3.58萬元享2年0利率,速派首付低至4.48萬元享2年0利率,2018款昕銳首付低至30%享2年0利率,2018款昕動首付低至30%享1年0利率。多款車型享0利率,建匯斯柯達狂歡搶購節,愛車輕輕松松“貸”回家!
明銳車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 0.50 | 15.99 | 18.10 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 0.50 | 16.99 | 19.20 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 0.50 | 14.99 | 16.99 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 0.50 | 13.99 | 15.88 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動豪華版 | 15.19 | ↓ 0.50 | 14.69 | 16.66 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 0.50 | 13.69 | 15.55 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動標準版 | 12.49 | ↓ 0.50 | 11.99 | 13.67 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.81 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.20 | 14.79 | 16.91 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.20 | 12.79 | 14.70 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.20 | 11.79 | 13.60 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.81 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動豪華版 | 14.69 | ↓ 1.70 | 12.99 | 14.88 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 13.69 | ↓ 1.70 | 11.99 | 13.78 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 12.99 | ↓ 1.70 | 11.29 | 13.00 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 1.70 | 10.29 | 11.90 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 2.50 | 11.69 | 13.51 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 自動標準版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.96 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 手動舒適版 | 12.89 | ↓ 2.50 | 10.39 | 12.07 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.08 | 店內上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 3.00 | 13.69 | 15.77 | 店內上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 3.00 | 12.19 | 14.11 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 13.69 | ↓ 3.00 | 10.69 | 12.45 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動創行版 | 14.19 | ↓ 3.00 | 11.19 | 13.00 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 3.00 | 10.99 | 12.78 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 3.00 | 8.99 | 10.57 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動創行版 | 12.89 | ↓ 3.00 | 9.89 | 11.56 | 店內上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |