(廣西汽車網 訊)近日走訪別克4S店,威朗現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠3.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
威朗車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合領先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合豪華型 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 自動領先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 自動進取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 三廂 15S 手動領先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合領先型 | 16.59 | ↓ 2.00 | 14.59 | 16.68 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合進取型 | 15.59 | ↓ 2.00 | 13.59 | 15.57 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合豪華型 | 18.59 | ↓ 2.00 | 16.59 | 18.89 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動領先型 | 14.59 | ↓ 2.00 | 12.59 | 14.46 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動進取型 | 13.59 | ↓ 2.00 | 11.59 | 13.36 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合旗艦型 | 19.99 | ↓ 3.00 | 16.99 | 19.42 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合領先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 15S 自動領先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 15S 自動進取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 15S 手動領先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
威朗 2017款 三廂 15S 手動進取型 | 13.59 | ↓ 3.00 | 10.59 | 12.34 | 持本地牌照 | 有居住證本月內訂車 | 店內上保險 |
2017年11月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |
威朗車型 外觀圖
威朗車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |