(廣西汽車(chē)網(wǎng) 編輯從寶沃4s店了解到寶沃BX5銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
寶沃BX5車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)智享型 (加裝車(chē)) | 20.48 | ↓ 0.00 | 20.48 | 23.03 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型 (加裝車(chē)) | 19.48 | ↓ 0.00 | 19.48 | 21.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)尊享型 (加裝車(chē)) | 23.18 | ↓ 0.00 | 23.18 | 26.01 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)智享型 (加裝車(chē)) | 22.08 | ↓ 0.00 | 22.08 | 24.80 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)鋒銳型 (加裝車(chē)) | 21.08 | ↓ 0.00 | 21.08 | 23.69 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動(dòng)四驅(qū)Sports智臻型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動(dòng)四驅(qū)Sports旗艦型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.69 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚型 | 19.38 | ↓ 0.00 | 19.38 | 21.81 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)都市型 | 18.18 | ↓ 0.00 | 18.18 | 20.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 15.58 | ↓ 0.00 | 15.58 | 17.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 | 14.58 | ↓ 0.00 | 14.58 | 16.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)新銳型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.72 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)先鋒型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 | 15.39 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動(dòng)兩驅(qū)新銳型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.06 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
加裝 | 寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)鋒銳型:運(yùn)動(dòng)套件 | ||||
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)智享型:運(yùn)動(dòng)套件 | |||||
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)鋒銳型:運(yùn)動(dòng)套件 | |||||
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)智享型:運(yùn)動(dòng)套件 | |||||
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動(dòng)四驅(qū)尊享型:運(yùn)動(dòng)套件 | |||||
2018年3月26日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |