(廣西汽車網 訊)編輯從上汽大眾4s店了解到POLO南寧售價6.59萬元起,可到店進行了解。
Polo車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
Polo 2018款 1.5L 自動豪華型 | 11.59 | ↓ 1.00 | 10.59 | 12.18 | -- |
Polo 2018款 1.5L 自動安駕型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.52 | -- |
Polo 2018款 1.5L 自動安享型 | 10.39 | ↓ 1.00 | 9.39 | 10.85 | -- |
Polo 2018款 1.5L 手動安駕型 | 7.99 | ↓ 1.00 | 6.99 | 8.19 | -- |
Polo 2018款 1.5L Cross Polo 自動 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.40 | -- |
Polo 2016款 1.6L 自動豪華型 | 11.59 | ↓ 1.30 | 10.29 | 11.88 | -- |
Polo 2016款 1.6L 自動舒適型 | 10.39 | ↓ 1.30 | 9.09 | 10.55 | -- |
Polo 2016款 1.6L 手動舒適型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.53 | -- |
Polo 2016款 1.6L Cross Polo 自動 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.41 | -- |
Polo 2016款 1.4TSI GTI | 14.69 | ↓ 1.00 | 13.69 | 15.61 | -- |
Polo 2016款 1.4L 自動風尚型 | 8.79 | ↓ 1.00 | 7.79 | 9.08 | -- |
Polo 2016款 1.4L 手動風尚型 | 7.59 | ↓ 1.00 | 6.59 | 7.75 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 自動 | 9.69 | ↓ 1.00 | 8.69 | 10.07 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 手動 | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 | 8.75 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |