(廣西汽車網(wǎng) 訊) 南寧開(kāi)河吉利4S店歡迎您!一、繽瑞新車上市,7.98萬(wàn)元起售,購(gòu)車享5000元金融禮,歡迎到店試乘試駕!二、9.1-9.10憑教師證到店購(gòu)車額外享1000元購(gòu)車基金+1000元油卡(GE、繽瑞不參與)三、近期購(gòu)車優(yōu)惠政策如下:1、新帝豪綜合優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn),2年0息 2、18款新遠(yuǎn)景享2年0利率,優(yōu)惠高達(dá)4000元,首付8888元直,現(xiàn)車充足,歡迎到店選購(gòu)。3、吉利博瑞綜合優(yōu)惠3.1萬(wàn),現(xiàn)車充足,享36期0利率,最高貼息8000元,還可享受最高6000元的置換補(bǔ)貼,4、帝豪GS現(xiàn)車充足綜合優(yōu)惠高達(dá)10000元,購(gòu)買部分車型可享5年免費(fèi)保養(yǎng)!2年0利率,首付低至1.6萬(wàn),購(gòu)帝豪GS手動(dòng)擋享3000元現(xiàn)金優(yōu)惠+終身保養(yǎng);5、遠(yuǎn)景X3少量現(xiàn)車,先訂先提!6、、遠(yuǎn)景X1?全系車型享18期0息,購(gòu)車享終身保養(yǎng)7、遠(yuǎn)景SUV綜合優(yōu)惠高達(dá)10000元,購(gòu)買部分車型可享5年免費(fèi)保養(yǎng)!8、教師、醫(yī)生、公務(wù)員購(gòu)吉利全系車型可享受1000元油卡補(bǔ)貼;9、訂購(gòu)成功客戶可享VIP工時(shí)卡一張;10、老客戶轉(zhuǎn)介紹贈(zèng)送常規(guī)保養(yǎng)一次。
帝豪GS車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
帝豪GS 2018款 領(lǐng)潮版 1.4T 自動(dòng)領(lǐng)尚智聯(lián)型 | 10.38 | ↓ 0.50 | 9.88 | 11.35 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 領(lǐng)潮版 1.4T 自動(dòng)臻尚智聯(lián)型 | 11.28 | ↓ 0.50 | 10.78 | 12.35 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 領(lǐng)潮版 1.4T 自動(dòng)尊尚智聯(lián)型 | 11.68 | ↓ 0.50 | 11.18 | 12.79 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.78 | ↓ 0.50 | 9.28 | 10.69 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.4T 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 10.08 | ↓ 0.50 | 9.58 | 11.02 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.4T 自動(dòng)臻尚型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.01 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.4T 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.08 | ↓ 0.50 | 8.58 | 9.91 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 優(yōu)雅版 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.28 | ↓ 0.50 | 8.78 | 10.14 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 優(yōu)雅版 1.8L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.78 | ↓ 0.50 | 7.28 | 8.48 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2018款 優(yōu)雅版 1.8L 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.28 | ↓ 0.50 | 7.78 | 9.03 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2017款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 自動(dòng)智聯(lián)型 | 11.18 | ↓ 1.00 | 10.18 | 11.72 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2017款 優(yōu)雅版 1.3T 自動(dòng)智聯(lián)型 | 10.88 | ↓ 1.00 | 9.88 | 11.39 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.78 | ↓ 1.00 | 8.78 | 10.18 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.8L 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.78 | ↓ 1.00 | 7.78 | 9.07 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 自動(dòng)臻尚型 | 10.88 | ↓ 1.00 | 9.88 | 11.39 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.98 | ↓ 1.00 | 7.98 | 9.29 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.28 | ↓ 1.00 | 8.28 | 9.63 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.8L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.78 | ↓ 1.00 | 6.78 | 7.97 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.8L 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.28 | ↓ 1.00 | 7.28 | 8.52 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.3T 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 9.48 | ↓ 1.00 | 8.48 | 9.84 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.3T 自動(dòng)臻尚型 | 10.58 | ↓ 1.00 | 9.58 | 11.06 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS 2016款 優(yōu)雅版 1.3T 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.48 | ↓ 1.00 | 7.48 | 8.73 | 店內(nèi)貸款 | 需購(gòu)買精品 |
帝豪GS車型 外觀圖
帝豪GS車型 內(nèi)飾圖