瑪莎拉蒂Ghibli定位為一款緊湊型豪華車,已于2013年4月的上海車展正式亮相,斏貵hibli看似小一號(hào)的總裁,前臉家族性的隔柵設(shè)計(jì)、犀利的LED日間行車大燈以及發(fā)動(dòng)機(jī)蓋上向后延伸的保險(xiǎn)杠進(jìn)氣口,構(gòu)成了Ghibli動(dòng)感的車頭造型。動(dòng)力方面,Ghibli采用總裁的動(dòng)力方案,共有3.0L V6及3.8L V8兩款引擎可選,均采用雙渦輪增壓配氣,并由法拉利代工。統(tǒng)一搭配ZF提供的8AT自動(dòng)變速箱。分為四驅(qū)及后驅(qū)兩個(gè)型號(hào)。
參數(shù)對(duì)比:
項(xiàng)目 | 瑪莎拉蒂Ghibli 3.0L | 奔馳CLS350 | 寶馬640i Coupe | 奧迪A7 50TFSI |
長度(mm) | 4971 | 4966 | 5007 | 4969 |
寬度(mm) | 1945 | 1881 | 1894 | 1911 |
高度(mm) | 1461 | 1421 | 1403 | 1420 |
軸距(mm) | 2998 | 2874 | 2968 | 2914 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T V6 | 3.5L V6 | 3.0T L6 | 3.0T V6 |
*大功率(kW/rpm) | 301 | 225/6500 | 235/5800 | 228/5500-6500 |
*大扭矩(Nm/rpm) | 550/5500 | 370/3500-5250 | 450/1300-4500 | 440/2900-4500 |
*高時(shí)速(公里/小時(shí)) | 284 | 250 | 250 | 250 |
0-100加速(秒) | 4.8 | 6.1 | 5.4 | 5.6 |
車型圖片:
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):