有效日期:2014-06-02至2014-06-08
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠幅度 | 現車情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 自動尊貴版 | 11.98 | 10.88 | 11000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 自動進取版 | 11.18 | 10.18 | 10000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手動進取版 | 10.38 | 9.18 | 12000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動尊貴版 | 12.98 | 11.98 | 10000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手動尊貴版 | 11.18 | 9.68 | 15000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手動精英版 | 10.58 | 9.28 | 13000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手動尊貴版 | 10.58 | 9.38 | 12000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手動精英版 | 9.68 | 8.98 | 7000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手動進取版 | 9.28 | 8.68 | 6000元 | 現車充足 | 詢底價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經銷商:南寧市運澤汽車銷售有限責任公司 電話:400-922-0771 轉8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網將得到更多優惠和更好的服務! |
吉利SX7車型 細節圖
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: