東風悅達起亞智跑官方市場指導售價 | ||
排量 | 車型 | 售價(萬元) |
2.0L | GL 5MT兩驅 | 16.48 |
GL 6AT兩驅 | 17.88 | |
GLS 5MT兩驅 | 18.28 | |
GLS 6AT兩驅 | 19.28 | |
GLS 6AT四驅 | 21.28 | |
Premium 6AT兩驅 | 20.88 | |
2.4L | GLS 6AT四驅 | 22.98 |
Premium 6AT四驅 | 24.98 |
東風悅達起亞智跑官方市場指導售價 | ||
排量 | 車型 | 售價(萬元) |
2.0L | GL 5MT兩驅 | 16.48 |
GL 6AT兩驅 | 17.88 | |
GLS 5MT兩驅 | 18.28 | |
GLS 6AT兩驅 | 19.28 | |
GLS 6AT四驅 | 21.28 | |
Premium 6AT兩驅 | 20.88 | |
2.4L | GLS 6AT四驅 | 22.98 |
Premium 6AT四驅 | 24.98 |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: