有效日期:2016-01-03至2016-01-10
近日,本店內比亞迪F3現車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
比亞迪F3車型*新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 自動豪華型 | 6.59 | ↓ 0.00 | 6.59 詢價 | 7.66 詳情 | -- |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 自動尊貴型 | 7.29 | ↓ 0.00 | 7.29 詢價 | 8.43 詳情 | -- |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 手動豪華型 | 5.59 | ↓ 0.00 | 5.59 詢價 | 6.55 詳情 | -- |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 手動舒適型 | 5.19 | ↓ 0.00 | 5.19 詢價 | 6.11 詳情 | -- |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 手動尊貴型 | 6.29 | ↓ 0.00 | 6.29 詢價 | 7.33 詳情 | -- |
2016年1月03日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |
南寧地區,提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
比亞迪F3車型在該店的保養、貸款、保險情況 | |||
---|---|---|---|
保養信息 | |||
質保周期 | 6年或100000公里 | 店內建議保養周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 300 (以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | 質保期內免費 |
保險信息 | |||
店內提供保險公司 | --- | 保險費用 | 4000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行 、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個月 月供970元左右 |
以上信息為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: