有效日期:2014-06-28至2014-07-27
2014年06月28日-2014年07月27日,南寧市興輪閣瑞斯MPV*高優惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,13471010744(李),具體優惠信息如下:
車型 | 指導價(萬) | 優惠幅度(萬) | 優惠價(萬) | 庫存狀態 |
---|---|---|---|---|
2.0L智領標準型7座 全運紀念版 國V 2013款 | 8.96 | ↓0.1 | 8.86 | 現車充足 |
2.0L智領標準型7座 全運紀念版 國IV 2013款 | 8.98 | ↓0.1 | 8.88 | 現車充足 |
2.0L智領標準型9座 全運紀念版 國V 2013款 | 9.06 | ↓0.1 | 8.96 | 現車充足 |
2.0L智領標準型9座 全運紀念版 國IV 2013款 | 9.08 | ↓0.1 | 8.98 | 現車充足 |
2.0L智領標準型11座 全運紀念版 國V 2013款 | 9.26 | ↓0.1 | 9.16 | 現車充足 |
2.0L智領標準型11座 全運紀念版 國IV 鋼輪轂 2013款 | 9.28 | ↓0.1 | 9.18 | 現車充足 |
2.0L智領豪華型7座 全運紀念版 國IV 2013款 | 9.88 | ↓0.1 | 9.78 | 現車充足 |
2.0L智領豪華型7座 全運紀念版 國V 2013款 | 9.96 | ↓0.1 | 9.86 | 現車充足 |
2.0L智領豪華型9座 全運紀念版 國IV 2013款 | 9.98 | ↓0.1 | 9.88 | 現車充足 |
2.0L智領豪華型9座 全運紀念版 國V 2013款 | 10.06 | ↓0.1 | 9.96 | 現車充足 |
2.0L智領標準型11座 全運紀念版 國IV 鋁合金輪轂 2013款 | 10.18 | ↓0.1 | 10.08 | 現車充足 |
2.0L智領豪華型11座 全運紀念版 國V 2013款 | 10.26 | ↓0.1 | 10.16 | 現車充足 |
智領 2.5L 經典型 手動 柴油 半高頂 短軸 7座 2013款 | 12.48 | ↓0.1 | 12.38 | 現車充足 |
智領 2.5L 經典型 柴油 手動 標準頂 長軸 9座 2013款 | 12.58 | ↓0.1 | 12.48 | 現車充足 |
智領 2.5L 經典型 柴油 手動 標準頂 長軸 11座 2013款 | 12.78 | ↓0.1 | 12.68 | 現車充足 |
智領 2.5L 舒適型 柴油 手動 標準頂 長軸 9座 2013款 | 13.08 | ↓0.1 | 12.98 | 現車充足 |
智領 2.5L 舒適型 柴油 手動 標準頂 長軸 11座 2013款 | 13.28 | ↓0.1 | 13.18 | 現車充足 |
智領 2.5L 舒適型 柴油 手動 半高頂 短軸 7座 2013款 | 13.98 | ↓0.1 | 13.88 | 現車充足 |
尊領 2.4L 標準型 手動 標準頂 長軸 11座 國5 2011款 | 14.16 | ↓0.1 | 14.06 | 現車充足 |
尊領 2.4L 標準型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 14.38 | ↓0.1 | 14.28 | 現車充足 |
尊領 2.4L 標準型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 14.68 | ↓0.1 | 14.58 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 半高頂 短軸 7座 國5 2011款 | 15.26 | ↓0.1 | 15.16 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 標準頂 長軸 9座 國5 2011款 | 15.36 | ↓0.1 | 15.26 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 15.48 | ↓0.1 | 15.38 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 標準頂 長軸 11座 國5 2011款 | 15.56 | ↓0.1 | 15.46 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.58 | ↓0.1 | 15.48 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 15.68 | ↓0.1 | 15.58 | 現車充足 |
尊領 2.4L 旗艦型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 15.88 | ↓0.1 | 15.78 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 現車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 16.08 | ↓0.1 | 15.98 | 現車充足 |
御領 2.7L 標準型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 19.68 | ↓0.1 | 19.58 | 現車充足 |
御領 2.7L 標準型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 19.98 | ↓0.1 | 19.88 | 現車充足 |
御領 2.7L 豪華型 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 22.38 | ↓0.1 | 22.28 | 現車充足 |
御領 2.7L 豪華型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 22.68 | ↓0.1 | 22.58 | 現車充足 |
御領 2.7L 豪華型 手動 半高頂 長軸 9座 2011款 | 22.78 | ↓0.1 | 22.68 | 現車充足 |
御領 2.7L 行政版 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 23.48 | ↓0.1 | 23.38 | 現車充足 |
御領 2.7L 行政版 手動 半高頂 長軸 9座 2011款 | 23.88 | ↓0.1 | 23.78 | 現車充足 |
御領 2.7L 行政版 手動 半高頂 長軸 11座 2011款 | 24.18 | ↓0.1 | 24.08 | 現車充足 |
御領 2.7L 旗艦型 自動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 24.98 | ↓0.1 | 24.88 | 現車充足 |
御領 2.7L 旗艦型 自動 半高頂 長軸 9座 2011款 | 25.38 | ↓0.1 | 25.28 | 現車充足 |
御領 2.7L 旗艦型 自動 半高頂 長軸 11座 2011款 | 25.68 | ↓0.1 | 25.58 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 半高頂 短軸 7座 2011款 | 13.58 | ↓0.1 | 13.48 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 半高頂 短軸 7座 國5 2011款 | 13.66 | ↓0.1 | 13.56 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 標準頂 長軸 9座 2011款 | 13.68 | ↓0.1 | 13.58 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 標準頂 長軸 9座 國5 2011款 | 13.76 | ↓0.1 | 13.66 | 現車充足 |
尊領 2.4L 標準型 手動 標準頂 長軸 9座 國5 2011款 | 13.86 | ↓0.1 | 13.76 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 標準頂 長軸 11座 2011款 | 13.88 | ↓0.1 | 13.78 | 現車充足 |
尊領 2.4L 經典型 手動 標準頂 長軸 11座 國5 2011款 | 13.96 | ↓0.1 | 13.86 | 現車充足 |
閣瑞斯MPV
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: