2015年5月6日,第四代福美來(lái)正式上市。如果您想了解購(gòu)車(chē)費(fèi)用明細(xì),我們?yōu)槟谐隽巳钯?gòu)車(chē)和貸款購(gòu)車(chē)的所有費(fèi)用明細(xì),下表以推薦的車(chē)型為例
全款購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算:費(fèi)用(元)/車(chē)型 | 1.5T 自動(dòng) 悅尚型 | 1.6L 手動(dòng) 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 9.99 | 8.49 |
購(gòu)置稅 | 8538 | 7256 |
上牌費(fèi)用 | 500 | 500 |
車(chē)船使用稅(1.6-2.3L(含)) | 420 | 420 |
交強(qiáng)險(xiǎn)(家用6座以下) | 950 | 950 |
第三者責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度20萬(wàn)計(jì)算) | 1270 | 1270 |
車(chē)輛損失險(xiǎn) | 1234 | 1092 |
不計(jì)免賠特約險(xiǎn) | 501 | 472 |
全車(chē)盜搶險(xiǎn) | 610 | 536 |
玻璃單獨(dú)破損險(xiǎn)(國(guó)產(chǎn)) | 190 | 161 |
自燃損失險(xiǎn) | 150 | 127 |
涉水險(xiǎn)/發(fā)動(dòng)機(jī)特別損失險(xiǎn) | 62 | 55 |
車(chē)身劃痕險(xiǎn)(按賠付額度5千計(jì)算) | 570 | 570 |
司機(jī)座位責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度1萬(wàn)計(jì)算) | 42 | 42 |
乘客座位責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度1萬(wàn)計(jì)算) | 108 | 108 |
商業(yè)保險(xiǎn)總計(jì) | 4737 | 4433 |
全款購(gòu)車(chē)合價(jià) | 115,045 | 98,459 |
注:以上價(jià)格僅以標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算公式所得,未涉及打折,實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)有所差異,此表僅供參考。
貸款方式購(gòu)車(chē)費(fèi)用(按首付30%),貸款期限三年計(jì)算如下:費(fèi)用(元)/車(chē)型 | 1.5T 自動(dòng) 悅尚型 | 1.6L 手動(dòng) 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 9.99 | 8.49 |
首付款(30%) | 29970 | 25470 |
購(gòu)置稅 | 8538 | 7256 |
上牌費(fèi)用 | 500 | 500 |
車(chē)船使用稅 | 420 | 420 |
交強(qiáng)險(xiǎn)(6座以下) | 950 | 950 |
商業(yè)險(xiǎn)合計(jì) | 4737 | 4433 |
首付合計(jì) | 45,115 | 39,029 |
費(fèi)用(元)/車(chē)型 | 1.5T 自動(dòng) 悅尚型 | 1.6L 手動(dòng) 悅尚型 |
---|---|---|
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 9.99 | 8.49 |
首付合計(jì)(按30%計(jì)算) | 45115 | 39029 |
月供 | 2140 | 1819 |
總計(jì)花費(fèi) | 122,155 | 104513 |
比全款購(gòu)車(chē)多花費(fèi) | 7110 | 6054 |
注:以上價(jià)格僅以標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算公式所得,未涉及打折,實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)有所差異,此表僅供參考。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):