2017年04月24日 - 2017年04月27日, 任意品牌與車型置換XFL,可獲2萬元補貼,更可尊享“0”利率購車禮遇與“3”重好禮,五一北部灣車展期間,捷豹XFL直降9萬,詳詢0771-3361111 南寧南站大道9號!
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 優惠價 | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 240PS 奢華版 | 56.80萬 | ↓ 8.00 萬 | 48.80萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 3.0T 340PS 尊享版 | 61.80萬 | ↓ 8.00 萬 | 53.80萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 3.0T 340PS 奢華版 | 68.80萬 | ↓ 8.00 萬 | 60.80萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 2.0T 240PS 尊享版 | 48.80萬 | ↓ 6.80 萬 | 42.00萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 2.0T 200PS 豪華版 | 43.60萬 | ↓ 6.00 萬 | 37.60萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 2.0T 240PS 豪華版 | 45.60萬 | ↓ 6.00 萬 | 39.60萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 2.0T 200PS 精英版 | 40.80萬 | ↓ 4.00 萬 | 36.80萬 | 少量現車 | 詢價 |
2017款 2.0T 200PS 風華版 | 38.80萬 | ↓ 3.00 萬 | 35.80萬 | 少量現車 | 詢價 |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: