外部尺寸 | 晶銳1.6AT晶靈版 | 飛度1.5AT | 雅力士1.6E |
價格 | 10.99萬 | 11.38萬 | 9.98萬 |
長/寬/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3900/1695/1525 | 3750/1695/1545 |
前輪胎規格 | 195/55R15 | 175/65R15 | 185/60R15 |
輪輞材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排氣量(l) | 1.598 | 1.497 | 1.598 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 77(105)/5000 | 88(120)/6600 | 87(118)/6000 |
*大扭矩(N?m/rpm) | 155/3800 | 145/4800 | 150/4400 |
變速器 | 6速手自一體 | 5速自動 | 4速自動 |
主動安全裝備 | ABS+EBD+MSR+CBC | ABS+EBD | ABS+EBD |
天窗 | ○ | ● | - |
電窗 | 四門一觸式,帶防夾 | 僅駕駛員一觸式 | 僅駕駛員一觸式 |
空調 | 自動溫控 | 手動 | 手動 |
主機功能 | 虛擬6碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 |
主機接口 | AUX接口+USB+SD插槽 | AUX接口 | AUX接口 |
前霧燈 | ● | ● | - |
揚聲器 | 6喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: