S30/H30 | |||||
1.6L手動尊雅型 | 1.6L手動尊貴型 | 1.6L自動尊雅型 | 1.6L自動尊貴型 | 1.6LNAVI導航版 | |
廠家指導價 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
目前銷售價 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
庫存情況 | 有現車/需訂車 | 有現車/需訂車 | 有現車/需訂車 | 有現車/需訂車 | 有現車/需訂車 |
按揭 | |||||
南寧市戶口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
非南寧市戶口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
首付金額(三成) | 22740 | 25140 | 25140 | 28440 | 29940 |
購置稅7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 |
商業險 | 約4093元/年 | 約4274元/年 | 約4274元/年 | 約4522元/年 | 約4635元/年 |
三年商業險 | 約12279 | 約12822 | 約12822 | 約13566 | 約13905 |
車船稅(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 |
路橋費 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 |
交強險 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
上牌(4S店車管一站服務) | 約1170 | 約1170 | 約1170 | 約1170 | 約1170 |
提車合計 | 42757 | 45043 | 45043 | 49792 | 51951 |
月供 | 約1600元 | 約1770元 | 約1770元 | 約2001元 | 約2106元 |
注:1.商業險根根據選擇的險種不一樣價格也不一樣。2.商業險根據貸款年限不同要一次購買,如:貸三年需一次性買三年商業險。3.最終價格以銀行現行利率為標準,如有不明,請來電咨詢。 | |||||
現金提車 | |||||
目前銷售價 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
購置稅7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 |
交強險 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
車船稅(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 |
路橋費 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 |
上牌(4S店車管一站服務) | 約970 | 約970 | 約970 | 約970 | 約970 |
合計 | 83338 | 91851 | 91851 | 103556 | 108876 |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: