基本參數: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
---|---|
廠商指導價: | 11.33萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 |
發動機: | 77kW(1.6L自然吸氣) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | 5擋MT |
長×寬×高(mm): | 4523×1775×1467 |
車身結構: | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 11.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 6.8 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
車長(mm): | 4523 |
車寬(mm): | 1775 |
車高(mm): | 1467 |
軸距(mm): | 2610 |
整備質量(kg): | 1265 |
準拖掛車總質量(kg): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
車身結構: | 三廂轎車 |
車門數: | 4 |
座位數: | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
前行李廂容積(L): | 450 |
行李廂最小容積(L): | - |
發動機: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
發動機型號: | EA111 |
排量(L): | 1598 |
排量(mL): | 自然吸氣 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數: | 4 |
每缸氣門數(個): | - |
配氣機構: | DOHC |
缸蓋材質: | - |
缸體材質: | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鐵 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 105 |
燃料: | 77/5600 |
燃油標號: | 155/3800 |
供油方式: | 汽油 |
環保標準: | 92號 |
發動機自動啟/停: | 多點電噴 |
國IV(京V) | |
- | |
變速箱: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | MT |
變速箱名稱: | 手動變速箱 |
底盤轉向: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
驅動方式: | 前置前驅 |
車體結構: | 承載式 |
助力類型: | 機械液壓助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭轉梁式半獨立懸掛 |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發動機防盜鎖止: | ● |
車內中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
操控配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
可變懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
主動剎車: | - |
外部配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應后備廂: | - |
內部配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節: | 上下 ● / 前后 - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調節: | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | 前 - / 后 ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
無鑰匙進入: | - |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
座椅材質: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
主/副駕駛座電動調節: | - |
后排座椅電動調節: | - |
副駕駛座椅后排調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
腿部支撐調節: | - |
主/副座椅記憶: | 前 ○ / 后 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調節: | - |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
Wi-Fi熱點: | ○ |
車載導航系統: | ● |
藍牙/車載電話: | ○ |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統: | - |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚聲器數量: | - |
- | |
○ | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
近光燈: | - |
遠光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調: | - |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉向大燈: | - |
遠近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內后視鏡: | ● |
后排側遮陽簾: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
空調/冰箱: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
空調控制方式: | ● |
后排獨立空調: | ○ |
后排出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2015款寶來 質惠版 1.6L 手動舒適型 |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |