基本參數(shù): | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.78萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 96kW(1.4L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 5擋MT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4562×1793×1468 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) |
上市年份: | 2017 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 9.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4562 |
車(chē)寬(mm): | 1793 |
車(chē)高(mm): | 1468 |
軸距(mm): | 2614 |
整備質(zhì)量(kg): | 1285 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 122 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
前行李廂容積(L): | 490 |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(L): | 1395 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 131 |
燃料: | 96/5000 |
燃油標(biāo)號(hào): | 225/ 1400-3500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 92號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
國(guó)V | |
● | |
變速箱: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類(lèi)型: | MT |
變速箱名稱(chēng): | 手動(dòng)變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
- | |
- | |
- | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
操控配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | 前 ○ / 后 ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ |
全景攝像頭: | - |
透明底盤(pán)/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
座椅配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ○ / 后 - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 比例放倒 |
后排杯架: | - |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色屏幕: | ○ |
中控屏幕尺寸: | (選裝6.5英寸) |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
單碟CD | |
6喇叭 | |
燈光配置: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
近光燈: | 鹵素(選裝氙氣) |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素(選裝氙氣) |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | ● |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
電動(dòng)車(chē)窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
空調(diào)控制方式: | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - |
車(chē)載空氣凈化器: | ● |
- | |
- | |
其他: | 2017款寶來(lái) 230TSI 手動(dòng)舒適型 |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |