V܇W ӍVRLغ4SṩF܇Nɫxُ܇F⠻ݸ_15000ԪZֻҪُI1.6µ܇ͼܜp܇vُöăߣʮxVߵNLƷݵărNĵķVRڴWR
¸˹ 2016-03-21 2016-04-30 | |||||
܇ | ָr(fԪ) | Fr(fԪ) | ݷ | F܇r | |
2015 1.0 GTDi քӳL | 12.88 | 11.38 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.0 GTDi ԄӳL | 13.98 | 12.48 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.5 GTDi ԄӾӢ | 14.98 | 13.48 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.5 GTDi ԄŞ | 16.58 | 15.08 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L քm | 11.38 | 9.88 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L Ԅm | 12.48 | 10.98 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L քL | 12.58 | 11.08 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L ԄL | 13.68 | 12.18 | 15000Ԫ | F܇ | |
ṆV܇N۷˾ Ԓ0771-4922555 | |||||
ע̼ἰV܇Wõݺõķ |
¸˹Ɏ 2016-03-21 2016-03-31 | |||||
܇ | ָr(fԪ) | Fr(fԪ) | ݷ | F܇r | |
2015 1.0 GTDi քӳL | 12.88 | 11.38 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.0 GTDi ԄӳL | 13.98 | 12.48 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.5 GTDi ԄӾӢ | 14.98 | 13.48 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.5 GTDi Ԅ\ | 16.58 | 15.08 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L քm | 11.38 | 9.88 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L Ԅm | 12.48 | 10.98 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L քL | 12.58 | 11.08 | 15000Ԫ | F܇ | |
2015 1.6L ԄL | 13.68 | 12.18 | 15000Ԫ | F܇ | |
ṆV܇N۷˾ Ԓ0771-4922555 | |||||
ע̼ἰV܇Wõݺõķ |
丣˹Ɏ 2016-03-21 2016-04-30 | |||||
܇ | ָr(fԪ) | Fr(fԪ) | ݷ | F܇r | |
2013 1.8L քӻ | 9.98 | 8.18 | 18000Ԫ | F܇ | |
2013 1.8L Ԅӻ | 10.98 | 9.18 | 18000Ԫ | F܇ | |
2013 1.8L քӕr | 11.28 | 9.48 | 18000Ԫ | F܇ | |
2013 1.8L Ԅӕr | 12.38 | 10.58 | 18000Ԫ | F܇ | |
2013 1.8L քӰfo | 10.53 | 8.73 | 18000Ԫ | F܇ | |
2013 1.8L ԄӰfo | 11.53 | 9.73 | 18000Ԫ | F܇ | |
ṆV܇N۷˾ Ԓ0771-4922555 | |||||
ע̼ἰV܇Wõݺõķ |
cu
ȫ¸˹OӋϲp^mpMȺwdСҲӭ˕rµijڄݔɱȼͽõƽ⣬Ҳ¿܇͵ucpͥÑf@һx
E_Mailvip@gxqcw.com Ԓ15077070808 ַό^I·48̖ϺیԷD^15 ICP06004827̖ ISC̖B2-20090044 |