(廣西汽車網 訊)近日,編輯從南寧運澤吉利汽車4S店了解到吉利博越 現金讓利2000元,貼息6000元,購置稅補貼最高3000元,禮包3000元。
博越車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
博越 2016款 2.0L 手動智聯型 | 11.28 | ↓ 0.20 | 11.08 | 12.73 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智悅型 | 9.88 | ↓ 0.20 | 9.68 | 11.18 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智尚型 | 10.88 | ↓ 0.20 | 10.68 | 12.28 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智聯型 | 12.78 | ↓ 0.20 | 12.58 | 14.39 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智慧型 | 13.98 | ↓ 0.20 | 13.78 | 15.71 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尚型 | 12.38 | ↓ 0.20 | 12.18 | 13.94 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 | 16.71 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅智慧型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 | 16.71 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅智尊型 | 15.78 | ↓ 0.20 | 15.58 | 17.70 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智聯型 | 11.98 | ↓ 0.20 | 11.78 | 13.50 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智慧型 | 12.98 | ↓ 0.20 | 12.78 | 14.61 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智尚型 | 11.58 | ↓ 0.20 | 11.38 | 13.06 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智享型 | 10.68 | ↓ 0.20 | 10.48 | 12.06 | -- |
博越車型 外觀圖
博越車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |