(廣西汽車網 訊)近日,編輯從廣西昊道汽車銷售服務有限公司了解到明銳現車銷售,歡迎到店了解。
明銳車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 0.50 | 15.99 | 18.10 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 0.50 | 16.99 | 19.20 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 0.50 | 14.99 | 16.99 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 0.50 | 13.99 | 15.88 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動豪華版 | 15.19 | ↓ 0.50 | 14.69 | 16.66 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 0.50 | 13.69 | 15.55 | 店內上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動標準版 | 12.49 | ↓ 0.50 | 11.99 | 13.67 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.80 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.20 | 14.79 | 16.91 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.20 | 12.79 | 14.70 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.20 | 11.79 | 13.60 | 店內上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.80 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動豪華版 | 14.69 | ↓ 2.20 | 12.49 | 14.37 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 13.69 | ↓ 2.20 | 11.49 | 13.27 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 12.99 | ↓ 2.20 | 10.79 | 12.49 | 店內上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 2.20 | 9.79 | 11.38 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 2.50 | 11.69 | 13.51 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 自動標準版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.96 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 手動舒適版 | 12.89 | ↓ 2.50 | 10.39 | 12.07 | 店內上保險 |
明銳 2017款 經典款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.08 | 店內上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 3.00 | 13.69 | 15.77 | 店內上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 3.00 | 12.19 | 14.11 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 13.69 | ↓ 3.00 | 10.69 | 12.45 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動創行版 | 14.19 | ↓ 3.00 | 11.19 | 13.00 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 3.00 | 10.99 | 12.78 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 3.00 | 8.99 | 10.57 | 店內上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動創行版 | 12.89 | ↓ 3.00 | 9.89 | 11.56 | 店內上保險 |
明銳車型 外觀圖
明銳車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |