(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西弘泰4S店了解到哈弗H2現(xiàn)金直降高達(dá)10000元。現(xiàn)在置換還有置換補(bǔ)貼哦,本品牌車型置換補(bǔ)貼3000元,其他品牌置換補(bǔ)貼2000元,1.5T+6AT車型還享受首付30%起,12期0息,13-36期6.99%?傻降赀M(jìn)行了解。
哈弗H2車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)尊貴型 | 11.30 | ↓ 0.00 | 11.30 | 12.87 | -- |
哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)精英型 | 10.20 | ↓ 0.00 | 10.20 | 11.65 | -- |
哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 10.80 | ↓ 0.00 | 10.80 | 12.31 | -- |
哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.00 | ↓ 0.00 | 9.00 | 10.32 | -- |
哈弗H2 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.60 | ↓ 0.00 | 9.60 | 10.99 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)精英型 | 10.20 | ↓ 0.00 | 10.20 | 11.65 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合兩驅(qū)豪華型 | 10.80 | ↓ 0.00 | 10.80 | 12.31 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.00 | ↓ 0.00 | 9.00 | 10.32 | -- |
哈弗H2 2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.60 | ↓ 0.00 | 9.60 | 10.99 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 11.88 | ↓ 1.00 | 10.88 | 12.49 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | ↓ 1.00 | 9.78 | 11.27 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 | 11.93 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)尊貴型 | 11.48 | ↓ 0.80 | 10.68 | 12.25 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)豪華型 | 10.98 | ↓ 0.80 | 10.18 | 11.70 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 10.68 | ↓ 0.80 | 9.88 | 11.36 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.58 | ↓ 0.80 | 8.78 | 10.14 | -- |
哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 10.18 | ↓ 0.80 | 9.38 | 10.81 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 10.58 | ↓ 0.80 | 9.78 | 11.25 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.18 | ↓ 0.80 | 10.38 | 11.92 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)舒適型 | 9.48 | ↓ 0.60 | 8.88 | 10.24 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.18 | ↓ 0.80 | 9.38 | 10.81 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)豪華型 | 10.78 | ↓ 0.80 | 9.98 | 11.48 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)舒適型 | 8.68 | ↓ 0.60 | 8.08 | 9.36 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 9.38 | ↓ 0.80 | 8.58 | 9.93 | -- |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 9.98 | ↓ 0.80 | 9.18 | 10.59 | -- |
哈弗H2車型 外觀圖
哈弗H2車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |