今天我們文章中三位主角,起亞K5、索納塔八、邁銳寶以其便宜的價格、寬大的空間、較高的配置、討人喜歡的外形,俘獲了不少消費者的心。超高的性價比使它們在競爭激烈的中型車市場“另辟蹊徑”,打出了屬于自己的一片天。如果我們把視線轉移到二手車市場中,你會發現三車的價格進一步下探,使得入手門檻變得更低。毫無疑問,它們都屬于“少花錢,多辦事兒”類的車型,如果你關注過它們,你很可能會遇到一個選擇題,“同樣價格,到底是選擇頂配的緊湊型車還是這類中型車呢?”前陣我在二手車市場中找到了這三輛車,做個實拍,看看他們各自都有哪些特點。
●邁銳寶保養周期及費用
邁銳寶保養價格明細 (2.0L/2.4L車型4S店價格表) | |||||||||||
機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 剎車油 | 變速 箱油 | 火花塞 | 總費用(元) | ||||
昆侖潤滑油 | 殼牌潤滑油 | 銀 美孚 | 金 美孚 | ||||||||
5000 | ● | - | - | - | - | 8萬公里更換 | - | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
25000 | ● | - | - | ● | - | - | 622 | 841 | 989 | 1123 | |
30000 | ● | ● | ● | - | - | ● | 1157 | 1376 | 1524 | 1658 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
40000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1263 | 1482 | 1630 | 1764 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
60000 | ● | ● | ● | - | - | ● | 1157 | 1376 | 1524 | 1658 | |
采用昆侖礦物油6萬公里保養價格:7716元 采用殼牌全合成油6萬公里保養價格:10125元 采用銀美孚全合成油6萬公里保養價格:11753元 采用金美孚全合成油6萬公里保養價格:13227元 | |||||||||||
注:●:需要更換 - :無需更換 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |