(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽斯柯達(dá)4S店了解到明銳南寧優(yōu)惠直降3.4萬(wàn)元,歡迎垂詢,可到店進(jìn)行了解。
明銳車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 1.60 | 14.89 | 16.99 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 1.60 | 15.89 | 18.10 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 2.00 | 13.49 | 15.47 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 | 14.37 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 | 15.66 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 1.50 | 12.69 | 14.55 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 | 12.67 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.62 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.50 | 12.49 | 14.41 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.30 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.08 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.99 | ↓ 2.50 | 10.49 | 12.20 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |