基本參數 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
車型名稱: | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
廠商指導價(元): | 18.18萬 | 16.98萬 | 17.99萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 長安福特 | 通用別克 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發動機: | 2.0L 156馬力 L4 | 2.0L 146馬力 L4 | 2.0L 147馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
長×寬×高(mm): | 4945*1845*1480 | 4854*1886*1495 | 4830*1856*1484 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2008 | 2007 | 2009 |
最高車速(km/h): | 200 | 205 | 197 |
官方0-100加速(s): | 12.5 | - | 11.4 |
官方100-0制動(m): | - | - | - |
官方綜合路況油耗(L): | - | - | - |
本站實測0-100加速(s): | - | - | - |
本站實測100-0制動(m): | - | - | - |
本站實測油耗(L): | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 兩年或4萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
長度(mm): | 4945 | 4854 | 4830 |
寬度(mm): | 1845 | 1886 | 1856 |
高度(mm): | 1480 | 1495 | 1484 |
軸距(mm): | 2800 | 2850 | 2737 |
前輪距(mm): | 1590 | 1587 | 1585 |
后輪距(mm): | 1585 | 1605 | 1587 |
最小離地間隙(mm): | 115 | 120 | 160 |
車重(Kg): | 1430 | 1495 | 1555 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L): | - | 450 | 500 |
發動機 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
汽缸容積(cc): | 1997 | 1998 | 1998 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.8 | - |
氣門結構: | SOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 81 | 87.5 | - |
沖程: | 96.9 | 83.1 | - |
最大馬力(Ps): | 156 | 146 | 147 |
最大功率(kW): | 115 | 107 | 108 |
最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 189 | 184 | 190 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4300 | 4500 | 4600 |
發動機特有技術: | i-VTEC | VIS可變慣性進氣系統 | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準: | 歐IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 5 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 后復合連桿獨立式 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/60 R16 | 215/55 R16 | 225/55 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R16 | 215/55 R16 | 225/55 R17 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - |
操控配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
主動轉向系統: | - | - | - |
外部配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
電動天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | - |
運動套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
內部配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
真皮方向盤: | - | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | - | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊車輔助: | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● |
座椅配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
真皮座椅: | - | - | - |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - |
前排座椅電動調節: | - | - | ● |
后排座椅手動調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
GPS導航系統: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | - |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙系統: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● | - | ● |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | ● | - |
燈光配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | ● | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - |
空調/冰箱 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
手動空調: | ● | ● | - |
自動空調: | - | - | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | ● |
溫度分區控制: | - | - | ● |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 雅閣 08款 2.0 MT | 蒙迪歐-致勝 07款 2.0 舒適型 | 新君威 09款 2.0L 舒適版 |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區濱湖路48號南湖聚寶苑D區15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B2-20090044 |